宝宝福德草莓溶豆
净含量: 17 克 / 65 大卡 / 草莓 70 %(韩国产),酸奶 10%
产品名 | 宝宝福德草莓溶豆 |
---|---|
食品类型 | 水果/蔬菜加工品 |
净含量 | 17 克 |
保质期 | 2年 |
配料 | 草莓70%(韩国产),酸奶10%(韩国产), 糊精,白糖 ,
含牛奶 |
营养成分及含量
项目 | 每17克 含量 | 营养表参考值% | 项目 | 每17克 含量 | 营养表参考值% |
---|---|---|---|---|---|
热量 | 65 Kcal | 钠 | 6 mg | 3 % | |
碳水化合物 | 15 g | 5 % | 糖类 | 7 g | 7% |
脂肪 | 0 g | 0 % | 反式脂肪 | 0 g | |
饱和脂肪 | 0 g | 0 % | 胆固醇 | 0 mg | 0 % |
蛋白质 | 1 g 未满 | 1 % |
贮存条件及注意事项
- 阴凉干燥处避光存放.
- 本产品和含荞麦,小麦,大豆,番茄,鸡蛋,牛奶,螃蟹,虾子,猪肉,亚硫酸类的产品制造在同设备.
- 对原材料孩子有过敏的话先确认材料后食用.