宝宝福德海鲜拌饭料
净含量: 28 克 (4 克*7条) / 130 大卡
产品名 | 宝宝福德海鲜拌饭料 |
---|---|
食品类型 | 其他加工食品 |
净含量 | 28克 (4克*7条) |
保质期 | 12个月 |
配料 | 海鲜混合粉45.84 %(芝麻, 发酵米糠, 虾仁, 酱油, 烤盐, 贻贝, 花蟹,鱿鱼,贝壳),海苔丝19.8 %(海苔,玉米油,糖,芝麻,烤盐),鳀鱼混合粉9.9 %(鳀鱼, 糖稀, 糖,菜籽油,油树脂彩椒), 虾仁混合粉5.94 %(虾仁,酱油,菜籽油,糖,烤盐),卷心菜,蔬菜混合粉(南瓜粉,胡萝卜粉,小球藻粉),黑芝麻,海草混合粉2.97 %(海带,盐角草,裙带菜,鹿尾菜,海苔),胡萝卜, 含鸡蛋,牛奶,大豆,小麦,螃蟹,虾子,鱿鱼,贝类 |
营养成分及含量
项目 | 每28克 含量 | 营养表参考值% | 项目 | 每28克 含量 | 营养表参考值% |
---|---|---|---|---|---|
热量 | 130 kcal | 钠 | 700 g | 35 % | |
碳水化合物 | 9 g | 3 % | 糖类 | 4 g | 4 % |
脂肪 | 7 g | 13 % | 反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1.1 g | 8 % | 胆固醇 | 5 mg | 2 % |
蛋白质 | 7 g | 13 % |
贮存条件及注意事项
- 阴凉干燥处避光存放.
- 开袋后请密封保存,立刻食用.
- 本产品制造在使用荞麦, 花生,鲐鱼, 猪肉,桃子, 番茄, 亚硫酸类, 核桃, 鸡肉, 牛肉, 贝类,松果类的生产设施.
- 对原材料孩子有过敏的话先确认材料后食用.