宝宝福德奶酪溶豆(苹果)
净含量: 16 克 / 90 大卡 / 苹果 44.5 %,奶油奶酪 40.7 %,加工奶酪 4 %
产品名 | 宝宝福德奶酪溶豆(苹果) |
---|---|
食品类型 | 其他加工食品 |
净含量 | 16 克 |
保质期 | 1年 |
配料 | 苹果44.5%(韩国产),奶油奶酪 40.7%, 低聚果糖, 加工奶酪 4%, 土豆淀粉, 含牛奶 |
营养成分及含量
项目 | 每16克 含量 | 营养表参考值% | 项目 | 每16克 含量 | 营养表参考值% |
---|---|---|---|---|---|
热量 | 90 Kcal | 钠 | 75 mg | 4 % | |
碳水化合物 | 8 g | 2 % | 糖类 | 4 g | 4 % |
脂肪 | 5 g | 9 % | 反式脂肪 | 0 g | |
饱和脂肪 | 3.3 g | 22 % | 胆固醇 | 10 mg | 3 % |
蛋白质 | 2 g | 4 % |
保存方法和注意事项
- 阴凉干燥处避光存放.
- 本产品和含荞麦,花生,大豆,小麦,螃蟹,虾子,桃子,番茄,核桃,牛肉,猪肉的产品制造在同设备.
- 对原材料孩子有过敏的话先确认材料后食用.
- 请别食用包装里的防潮剂.