宝宝福德奶酪溶豆(原味)
净含量: 16 克 / 90 大卡 / 奶油奶酪 75.23 %,加工奶酪 7.4 %
产品名 | 宝宝福德奶酪溶豆(原味) |
---|---|
食品类型 | 其他加工食品 |
净含量 | 16 克 |
保质期 | 1年 |
配料 | 奶油奶酪 75.23%, 低聚果糖, 加工奶酪 7.4%, 土豆淀粉 含牛奶 |
营养成分及含量
项目 | 每16克 含量 | 营养表参考值% | 项目 | 每16克 含量 | 营养表参考值% |
---|---|---|---|---|---|
热量 | 90 Kcal | 钠 | 90 mg | 5 % | |
碳水化合物 | 7 g | 2 % | 糖类 | 2 g | 2 % |
脂肪 | 6 g | 11 % | 反式脂肪 | 0 g | |
饱和脂肪 | 3.7 g | 25 % | 胆固醇 | 10 mg | 3 % |
蛋白质 | 2 g | 4 % |
贮存条件及注意事项
- 阴凉干燥处避光存放.
- 本产品和含荞麦,花生,大豆,小麦,螃蟹,虾子,桃子,番茄,核桃,牛肉,猪肉的产品制造在同设备.
- 对原材料孩子有过敏的话先确认材料后食用.
- 请别食用包装里的防潮剂.