베베푸드 마시는 유산균 푸룬
내용량: 80 g / 55 kcal / 푸룬 농축액 0.5 % , 포스트바이틱스 혼합물6 0.05 %
제품명 | 베베푸드 마시는 유산균 푸룬 |
---|---|
식품유형 | 유산균음료(살균제품) |
내용량 | 80 ml |
유통기한 | 제조일로부터 24개월 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 사과농축액, 적포도농축액, 당근농축액, 딸기농축액, 푸룬농축액, 포스트바이오틱스 혼합물, 비타민C, 비타민B1 |
영양성분 및 함량
80 ml당 함량 | * % 영양소기준치 | 80 ml당 함량 | * % 영양소기준치 | ||
열량 | 55 kcal | 나트륨 | 0 mg | 0 % | |
탄수화물 | 14g | 4 % | 당류 | 9 g | 9 % |
지방 | 0 g | 0 % | 트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 0 g | 0 % | 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
단백질 | 0 g | 0 % |
보관방법 및 주의사항
- 전자레인지에 직접 데우지 마십시오.
- 특이 체질이나 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하십시오.
- 원료성분에 의하여 침전물이 생길 수 있으나 제품에는 이상이 없으므로 흔들어 드십시오.
- 이 제품은 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 게, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 잣, 돼지고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.