베베푸드 아빠가 만든 해물밥앤
내용량: 28 g (4 g*7ea) / 130 kcal
제품명 | 베베푸드 아빠가 만든 해물밥앤 |
---|---|
식품유형 | 기타가공품 |
내용량 | 28g (4g*7ea) |
유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
원재료명 및 함량 | 밥앤해물베이스45.84 %[참깨(외국산:인도,나이지리아,파키스탄등), 발효미강{미강(국산)86.73 %, 설탕, 혼합제제}, 구운소금, 혼합간장, 새우(국산)5.13 %, 락토원(락토스,덱스트린), 포도당, 홍합(국산)1.71 %, 꽃게(국산)1.61 %, 오징어(국산)1.17 %, 조개분말(국산)0.46 %, 향미증진제], 밥앤김자반19.8 %[돌김(국산) 42.06 %, 옥배유(옥수수씨눈/외 국산:헝가리,세르비아,러시아 등), 설탕, 참깨, 구운소금], 밥앤멸치9.9 %[멸치(멸치:국산, 천일염:국산)80.23 %, 물엿, 설탕, 채종유(캐나다산), 올레오레진파프리카, 향미증진제], 밥앤새우5.94 %[새우(국산)80.03 %, 혼합간장, 채종유, 설탕, 구운소금, 올레오레진파프리카, 향미증진제], 양배추분태, 밥앤후레이크4.26 %, 밥앤흑임자3.96 %, 밥앤해초2.97 %[다시마분말(국산)23.47 %, 김분말(국산)16.25 %, 미역분말(국산)10.83 %, 파래분말(국산)4.69 %], 당근분태 계란, 우유, 대두, 밀, 게, 새우, 오징어, 조개류 함유 |
영양성분 및 함량
28 g당 함량 | * % 영양소기준치 | 28 g당 함량 | * % 영양소기준치 | ||
열량 | 130 kcal | 나트륨 | 700 mg | 35 % | |
탄수화물 | 9 g | 3 % | 당류 | 4 g | 4 % |
지방 | 7 g | 13 % | 트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 1.1 g | 8 % | 콜레스테롤 | 5 mg | 2 % |
단백질 | 7 g | 13 % |
보관방법 및 주의사항
- 직사광선이나 습기찬 곳을 피하여 서늘한 곳에 실온(1~35℃) 보관하십시오.
- 개봉 후 밀봉하여 냉동보관 하시고 가급적 빨리 드시기 바랍니다.
- 본 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
- 특정원료에 대한 알레르기가 있는 경우, 원재료를 확인하여 사용하시기 바랍니다.