베베푸드 아빠가 만든 야채밥앤
내용량: 28 g (4 g*7ea) / 130 kcal
제품명 | 베베푸드 아빠가 만든 야채밥앤 |
---|---|
식품유형 | 기타가공품 |
내용량 | 28g (4g*7ea) |
유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
원재료명 및 함량 | 밥앤야채베이스45.6%[참깨(외국산:인도,나이지리아,파키스탄등), 발효미강[미강(국산)86.73 %, 설탕, 혼합제제], 락토원[락토스,덱스트린], 구운소금, 혼합간장, 포도당, 시금치분말(국산)3.56 %, 채종유, 브로콜리분말(국산)0.59 %, 대파분말(국산)0.59 %, 향미증진제], 밥앤김자반17.96 %[돌김(국산) 42.06 %, 옥배유(옥수수씨눈/외국산:헝가리,세르비아,러시아 등), 설탕, 참깨, 구운소금], 밥앤콩두부17.8 %[두부(대두:국산)84.65 %, 설탕, 볶은대두분말(국산)4.07 %, 혼합야채분말3.59 %[양파(국산)46 %,당근(국산)23 %,말토덱스트린,샐러리(국산)11.5 %], 구운소금, 시금치분말(국산)1.45 %, 향미증진제], 밥앤후레이크6.97 %[호박후레이크35%[단호박분말(국산)15.6%], 당근후레이크35%[당근분말(국산)20%], 클로렐라후레이크30%[클로렐라원말(국산)3%]],밥앤흑임자3.57 %, 밥앤해초2.69 %, 당근분태(국산)2.68 %, 양배추분태(국산)1.79 %, 시금치분태(국산)0.94 %
계란, 우유, 대두, 밀 함유 |
영양성분 및 함량
28 g당 함량 | * % 영양소기준치 | 28 g당 함량 | * % 영양소기준치 | ||
열량 | 130 kcal | 나트륨 | 640 mg | 32 % | |
탄수화물 | 11 g | 3 % | 당류 | 5 g | 5 % |
지방 | 7 g | 14 % | 트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 1.1 g | 7 % | 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
단백질 | 6 g | 11 % |
보관방법 및 주의사항
- 직사광선이나 습기찬 곳을 피하여 서늘한 곳에 실온(1~35℃) 보관하십시오.
- 개봉 후 밀봉하여 냉동보관 하시고 가급적 빨리 드시기 바랍니다.
- 본 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
- 특정원료에 대한 알레르기가 있는 경우, 원재료를 확인하여 사용하시기 바랍니다.