베베푸드코리아 고운 사과치즈볼
내용량: 16 g / 90 kcal / 사과 44.5 %, 자연치즈 40.7 %, 가공치즈(자연치즈 80 %) 4 %
제품명 | 베베푸드코리아 고운 사과치즈볼 |
---|---|
식품유형 | 기타가공품 |
내용량 | 16 g |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
원재료명 및 함량 | 사과(국산)44.5 %, 자연치즈[우유(미국산), 크림(미국산), 배양액, 정제염, 로커스트빈검(안정제)]40.7 %, 프락토올리고당, 감자전분(국산), 가공치즈4 %
우유함유 |
영양성분 및 함량
16 g당 함량 | * % 영양소기준치 | 16 g당 함량 | * % 영양소기준치 | ||
열량 | 90 kcal | 나트륨 | 75 mg | 4 % | |
탄수화물 | 8 g | 2 % | 당류 | 4 g | 4 % |
지방 | 5 g | 9 % | 트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 3.3 g | 22 % | 콜레스테롤 | 10 mg | 3 % |
단백질 | 2 g | 4 % |
보관방법 및 주의사항
- 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 실온(1~35℃) 보관하십시오.
- 본 제품은 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 쇠고기, 돼지고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
- 특정 원료에 대한 알레르기가 있는 경우에는 원재료를 확인하여 사용하시기바랍니다.
- 함께 동봉된 습기제거제는 인체에 무해하나 먹지 마십시오.